Něco málo o tom jak byly OM stanice slyšet na OL5Q skimru. Tabulka vyhodnocuje stanice, které byly slyšeny minimálně 2x a více. Je brána ve zřetel jednak průměrná úroveň signálu v dB a pak počet spotů. Vítězí stanice, která je v součtu umístění lepší (při rovnosti ta, která je slyšet silněji), jednoduše rečeno, ta která je slyšena v součtu nesilněji a nejčastěji. Samozřejmě, že hraje roli umístění jednotlivých stanic, ale i přesto to jistou vypovídací hodnotu má.
db | místo | spoty | místo | součet | ||
1. | OM6A | 25,88 | 3 | 90 | 5 | 8 |
2. | OM3KII | 24,55 | 5 | 143 | 3 | 8 |
3. | OM5ZW | 23,11 | 6 | 144 | 2 | 8 |
4. | OM3W | 22,81 | 7 | 159 | 1 | 8 |
5. | OM8A | 22,54 | 9 | 134 | 4 | 13 |
6. | OM3RAL | 18,98 | 10 | 45 | 6 | 16 |
7. | OM2RL | 15,35 | 13 | 37 | 7 | 20 |
8. | OM3I | 17,84 | 12 | 19 | 12 | 24 |
9. | OM1RV | 25,00 | 4 | 4 | 20,5 | 24,5 |
10. | OM3FW | 14,70 | 15 | 23 | 10 | 25 |
11. | OM5X | 13,00 | 17 | 27 | 9 | 26 |
12. | OM3CWY | 14,00 | 16 | 20 | 12 | 28 |
13. | OM3CPF | 30,50 | 1 | 2 | 28 | 29 |
14. | OM5MX | 15,00 | 14 | 15 | 15 | 29 |
15. | OM3RRC | 26,00 | 2 | 2 | 28 | 30 |
16. | OM3R | 11,00 | 19 | 21 | 11 | 30 |
17. | OM2DT | 22,67 | 8 | 3 | 23,5 | 31,5 |
18. | OM3RBS | 8,09 | 24 | 32 | 8 | 32 |
19. | OM5KV | 11,14 | 17 | 14 | 16 | 33 |
20. | OM6TX | 8,12 | 23 | 17 | 13 | 36 |
21. | OM3CHR | 18,50 | 11 | 2 | 28 | 39 |
22. | OM3RKA | 8,91 | 22 | 11 | 17 | 39 |
23. | OM3CLS | 11,00 | 19 | 4 | 20,5 | 39,5 |
24. | OM5LD | 6,88 | 26 | 16 | 14 | 40 |
25. | OM3KDX | 6,20 | 27 | 5 | 19 | 46 |
26. | OM0TT | 11,00 | 19 | 2 | 28 | 47 |
27. | OM5UM | 4,56 | 30 | 9 | 18 | 48 |
28. | OM0WR | 7,67 | 25 | 3 | 23,5 | 48,5 |
29. | OM4DN | 10,50 | 21 | 2 | 28 | 49 |
30. | OM3YAD | 6,00 | 28 | 3 | 23,5 | 51,5 |
31. | OM3CQF | 4,67 | 29 | 3 | 23,5 | 52,5 |
Žádné komentáře:
Okomentovat